制造成本預(yù)算表
月份~月份
成本項(xiàng)目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工資 | |||||||||
獎(jiǎng) 金 | |||||||||
加 工 費(fèi) | |||||||||
消耗費(fèi) | |||||||||
電力費(fèi) | |||||||||
旅 費(fèi) | |||||||||
修繕費(fèi) | |||||||||
保險(xiǎn)費(fèi) | |||||||||
運(yùn) 費(fèi) | |||||||||
折舊 | |||||||||
間接投資 | |||||||||
間接投資 | |||||||||
租 金 | |||||||||
水電費(fèi) | |||||||||
伙食費(fèi) | |||||||||
醫(yī)藥費(fèi) | |||||||||
雜 費(fèi) | |||||||||
合計(jì) | |||||||||
其初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛 利 | |||||||||
生產(chǎn)價(jià)值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
下一篇:物料預(yù)算計(jì)劃表